| ਵੇਰਵੇ | ਵਰਣਨ |
|---|---|
| ਆਬਾਦੀ | 9,01 ,896 |
| ਖੇਤਰ | 2,63,121 ਹੈਕੇਟਰ |
| ਤਹਿਸੀਲ | 3 |
| ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ | 4 |
| ਪਿੰਡ | 233 |
| ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ | 3 |
| ਬਲਾਕ | 4 |
| ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ | 4 |
| ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ | 10 |
| ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ | 4 |
| ਵੇਰਵੇ | ਵਰਣਨ |
|---|---|
| ਆਬਾਦੀ | 2,69,951 |
| ਖੇਤਰ | 83,256 ਹੈਕੇਟਰ |
| ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ |
|
| ਪਿੰਡ | 89 |
| ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ |
|
| ਬਲਾਕ | ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ |
| ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ |
|
| ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ |
|
| ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ | ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ |
| ਵੇਰਵੇ | ਵਰਣਨ |
|---|---|
| ਆਬਾਦੀ | 3,02,424 |
| ਖੇਤਰ | 1,07,298 ਹੈਕੇਟਰ |
| ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ | ਲੰਬੀ |
| ਪਿੰਡ | 101 |
| ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ | ਮਲੋਟ |
| ਬਲਾਕ |
|
| ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ | ਮਲੋਟ |
| ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ |
|
| ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ |
|
| ਵੇਰਵੇ | ਵਰਣਨ |
|---|---|
| ਆਬਾਦੀ | 2,05,118 |
| ਖੇਤਰ | 68,028 ਹੈਕੇਟਰ |
| ਸਬ ਤਹਿਸੀਲ | ਦੋਦਾ |
| ਪਿੰਡ | 44 |
| ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਾਂ | ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ |
| ਬਲਾਕ | ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ ਵਿਖੇ ਕੋਟਭਾਈ |
| ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ | ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ |
| ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ |
|
| ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਖੇਤਰ | ਗਿੱਦੜਬਾਹਾ |