ਦਸਤਾਵੇਜ਼
Filter Document category wise
| ਟਾਈਟਲ | ਤਾਰੀਖ | View / Download |
|---|---|---|
| ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ-2021-22 | 05/01/2021 | ਵੇਖੋ (9 MB) |
| ਕੁਲੈਕਟਰ ਦਰ-2022-23 | 13/04/2022 | ਵੇਖੋ (10 MB) |
| ਮੁਕਤਸਰ-2 2023-24 | 08/06/2023 | ਵੇਖੋ (8 MB) |
| ਲੰਬੀ -2 2023-24 | 08/06/2023 | ਵੇਖੋ (5 MB) |
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ/ਕਸਲਟੈਂਸੀ/ਟਿਕਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ/ਆਈਲੈਟਸ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਵੇਰਵਾ | 06/01/2023 |
ਵੇਖੋ (590 KB)
ਬਦਲਵਾਂ ਫਾਈਲ :
ਵੇਖੋ (590 KB)
|
| ਲੱਖੇਵਾਲਾ 2023-24 | 08/06/2023 | ਵੇਖੋ (7 MB) |
| ਮਲੌਟ 2023-24 | 08/06/2023 | ਵੇਖੋ (8 MB) |
| ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ | 26/10/2022 | ਵੇਖੋ (7 MB) |
| ਫਾਰਮ ਸੀ | 06/11/2018 | ਵੇਖੋ (313 KB) |
| ਫਾਰਮ ਏ | 06/11/2018 | ਵੇਖੋ (441 KB) |